← Retour
MÀJ 2026-06-01
Top 100 startups IA France
Les 100 startups IA françaises les plus influentes : modèles, santé, fintech, industrie, climate, marketing, agents et infrastructure.
Cartographie des 100 startups françaises qui font l'écosystème IA national : champions souverains, scale-ups vertical, deeptech et nouvelles licornes.
| # | Nom | Catégorie | Pays | Score FR /100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistral AI | Modèles | FR | 98.0 |
| 2 | Hugging Face | Plateforme | FR | 97.5 |
| 3 | Dust | Agents B2B | FR | 96.9 |
| 4 | Poolside | Code | FR | 96.4 |
| 5 | H Company | Agents | FR | 95.8 |
| 6 | LightOn | Modèles | FR | 95.3 |
| 7 | Kyutai | Recherche | FR | 94.7 |
| 8 | FlexAI | Infra | FR | 94.2 |
| 9 | Linkup | Search API | FR | 93.6 |
| 10 | Photoroom | Image | FR | 93.1 |
| 11 | Pigment | Finance IA | FR | 92.5 |
| 12 | Alan | Santé IA | FR | 92.0 |
| 13 | Doctolib | Santé IA | FR | 91.4 |
| 14 | Owkin | Santé IA | FR | 90.9 |
| 15 | Aqemia | Drug discovery | FR | 90.3 |
| 16 | Iktos | Drug discovery | FR | 89.8 |
| 17 | Diabeloop | Medtech | FR | 89.2 |
| 18 | Cardiologs | Medtech | FR | 88.7 |
| 19 | Therapixel | Medtech | FR | 88.1 |
| 20 | Lifen | Santé | FR | 87.6 |
| 21 | PayFit | RH IA | FR | 87.0 |
| 22 | Skello | RH IA | FR | 86.5 |
| 23 | 360Learning | RH IA | FR | 85.9 |
| 24 | Mercateam | Industrie | FR | 85.4 |
| 25 | Akeneo | PIM IA | FR | 84.8 |
| 26 | Contentsquare | Analytics | FR | 84.3 |
| 27 | Dataiku | MLOps | FR | 83.7 |
| 28 | Saagie | DataOps | FR | 83.2 |
| 29 | Forepaas | MLOps | FR | 82.6 |
| 30 | Prevision.io | MLOps | FR | 82.1 |
| 31 | Shift Technology | Insurtech | FR | 81.5 |
| 32 | Akur8 | Insurtech | FR | 81.0 |
| 33 | Zelros | Insurtech | FR | 80.4 |
| 34 | Descartes Underwriting | Insurtech | FR | 79.9 |
| 35 | Spendesk | Fintech | FR | 79.3 |
| 36 | Pennylane | Fintech | FR | 78.8 |
| 37 | Qonto | Fintech | FR | 78.2 |
| 38 | Lydia | Fintech | FR | 77.7 |
| 39 | Younited Credit | Fintech | FR | 77.1 |
| 40 | Sesamm | Fintech IA | FR | 76.6 |
| 41 | Mirakl | Marketplace IA | FR | 76.0 |
| 42 | BackMarket | Marketplace | FR | 75.5 |
| 43 | Vestiaire Collective | Marketplace IA | FR | 74.9 |
| 44 | ManoMano | Marketplace IA | FR | 74.4 |
| 45 | Veepee | Marketplace IA | FR | 73.8 |
| 46 | Voodoo | Gaming IA | FR | 73.3 |
| 47 | Homa Games | Gaming IA | FR | 72.7 |
| 48 | Sorare | Web3 IA | FR | 72.2 |
| 49 | Ledger | Sécurité | FR | 71.6 |
| 50 | Tehtris | Cyber IA | FR | 71.1 |
| 51 | Quobly | Quantique | FR | 70.5 |
| 52 | Pasqal | Quantique | FR | 70.0 |
| 53 | Alice & Bob | Quantique | FR | 69.4 |
| 54 | Quandela | Quantique | FR | 68.9 |
| 55 | C12 | Quantique | FR | 68.3 |
| 56 | Squirro | Knowledge IA | FR | 67.8 |
| 57 | Yseop | NLG | FR | 67.2 |
| 58 | LightOn Paradigm | LLM enterprise | FR | 66.7 |
| 59 | Giskard | ML testing | FR | 66.1 |
| 60 | Numalis | Trustworthy AI | FR | 65.6 |
| 61 | Wandercraft | Robotique | FR | 65.0 |
| 62 | Exotec | Robotique | FR | 64.4 |
| 63 | Diodon Drone | Drones IA | FR | 63.9 |
| 64 | Delair | Drones IA | FR | 63.4 |
| 65 | Parrot | Drones IA | FR | 62.8 |
| 66 | Naïo Technologies | Agritech IA | FR | 62.3 |
| 67 | Carbon Maps | Climate IA | FR | 61.7 |
| 68 | Greenly | Climate IA | FR | 61.2 |
| 69 | Sweep | Climate IA | FR | 60.6 |
| 70 | Sami | Climate IA | FR | 60.1 |
| 71 | Mindee | Doc IA | FR | 59.5 |
| 72 | Hyperscience | Doc IA | FR | 59.0 |
| 73 | Klippa | Doc IA | FR | 58.4 |
| 74 | DataPeps | Sécurité IA | FR | 57.9 |
| 75 | Quantmetry | Conseil IA | FR | 57.3 |
| 76 | Artefact | Conseil IA | FR | 56.8 |
| 77 | Datadome | Cyber IA | FR | 56.2 |
| 78 | Sekoia | Cyber IA | FR | 55.7 |
| 79 | GitGuardian | Cyber IA | FR | 55.1 |
| 80 | Snyk France | Cyber IA | FR | 54.6 |
| 81 | Spren | Santé IA | FR | 54.0 |
| 82 | Synapse Medicine | Santé IA | FR | 53.5 |
| 83 | Whispr Therapeutics | Biotech | FR | 52.9 |
| 84 | Tilak Healthcare | Santé IA | FR | 52.4 |
| 85 | Volta Medical | Medtech | FR | 51.8 |
| 86 | Ostium | Medtech | FR | 51.2 |
| 87 | Sancare | Santé IA | FR | 50.7 |
| 88 | Posos | Santé IA | FR | 50.2 |
| 89 | Bioserenity | Medtech IA | FR | 49.6 |
| 90 | Robocath | Medtech | FR | 49.1 |
| 91 | Jow | Conso IA | FR | 48.5 |
| 92 | Yuka | Conso IA | FR | 47.9 |
| 93 | Foodvisor | Conso IA | FR | 47.4 |
| 94 | Heuritech | Mode IA | FR | 46.8 |
| 95 | Iconem | Patrimoine IA | FR | 46.3 |
| 96 | Lalilo | EdTech IA | FR | 45.7 |
| 97 | Evidence B | EdTech IA | FR | 45.2 |
| 98 | Domoscio | EdTech IA | FR | 44.7 |
| 99 | Magic LEMP | Vidéo IA | FR | 44.1 |
| 100 | Newton Offices Agents | Agents B2B | FR | 43.6 |
Voir aussi
Top 100 IA
Classement éditorial des 100 IA généralistes les plus utilisées : modèles de langage, assistants, génération image/vidéo/voix, agents et infrastructure d'inférence.
Voir aussi
Top 100 agents IA
Panorama complet du marché des agents IA en 2026 : agents de développement, agents navigateur, agents workplace, agents CX, frameworks et observabilité.
Voir aussi
Top 100 IA marketing
Classement des 100 outils IA marketing en production : copywriting, SEO, email, ads, vidéo sociale, design génératif, sales intel et personnalisation.