← Retour
MÀJ 2026-06-01
Top 100 agents IA
Classement des 100 meilleurs agents IA : dev, browser, workplace, CX, sales, legal, frameworks et infrastructure d'orchestration.
Panorama complet du marché des agents IA en 2026 : agents de développement, agents navigateur, agents workplace, agents CX, frameworks et observabilité.
| # | Nom | Catégorie | Pays | Score Agent /100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin | Dev agent | US | 98.0 |
| 2 | Replit Agent | Dev agent | US | 97.5 |
| 3 | Cursor Composer | Dev agent | US | 96.9 |
| 4 | OpenHands | Dev agent | US | 96.4 |
| 5 | Aider | Dev agent | US | 95.8 |
| 6 | Cline | Dev agent | US | 95.3 |
| 7 | SWE-Agent | Dev agent | US | 94.7 |
| 8 | Smol Developer | Dev agent | US | 94.2 |
| 9 | GPT Engineer | Dev agent | SE | 93.6 |
| 10 | MetaGPT | Multi-agent | CN | 93.1 |
| 11 | LangGraph | Framework | US | 92.5 |
| 12 | CrewAI | Framework | US | 92.0 |
| 13 | AutoGen | Framework | US | 91.4 |
| 14 | OpenAI Swarm | Framework | US | 90.9 |
| 15 | LlamaIndex Agents | Framework | US | 90.3 |
| 16 | Haystack Agents | Framework | DE | 89.8 |
| 17 | Pydantic AI | Framework | UK | 89.2 |
| 18 | Mastra | Framework | US | 88.7 |
| 19 | Vercel AI SDK | Framework | US | 88.1 |
| 20 | DSPy | Framework | US | 87.6 |
| 21 | Lindy | RPA agent | US | 87.0 |
| 22 | Multi-On | Browser agent | US | 86.5 |
| 23 | Browser Use | Browser agent | AT | 85.9 |
| 24 | Skyvern | Browser agent | US | 85.4 |
| 25 | Adept ACT-1 | Browser agent | US | 84.8 |
| 26 | Anthropic Computer Use | Browser agent | US | 84.3 |
| 27 | OpenAI Operator | Browser agent | US | 83.7 |
| 28 | Cognosys | Auto agent | US | 83.2 |
| 29 | Agent.ai | Auto agent | US | 82.6 |
| 30 | Do Browser | Browser agent | US | 82.1 |
| 31 | Dust | Workplace agent | FR | 81.5 |
| 32 | Sana AI | Workplace agent | SE | 81.0 |
| 33 | Glean Assistant | Workplace agent | US | 80.4 |
| 34 | Hebbia | Workplace agent | US | 79.9 |
| 35 | Notion AI | Workplace agent | US | 79.3 |
| 36 | Copilot Studio | Workplace agent | US | 78.8 |
| 37 | Gemini Workspace | Workplace agent | US | 78.2 |
| 38 | Cohere North | Workplace agent | CA | 77.7 |
| 39 | Writer | Workplace agent | US | 77.1 |
| 40 | Adept Fuyu | Workplace agent | US | 76.6 |
| 41 | Decagon | CX agent | US | 76.0 |
| 42 | Sierra | CX agent | US | 75.5 |
| 43 | Ada | CX agent | CA | 74.9 |
| 44 | Intercom Fin | CX agent | IE | 74.4 |
| 45 | Cresta | CX agent | US | 73.8 |
| 46 | Forethought | CX agent | US | 73.3 |
| 47 | Salesforce Agentforce | CX agent | US | 72.7 |
| 48 | Zendesk AI | CX agent | DK | 72.2 |
| 49 | Kustomer IQ | CX agent | US | 71.6 |
| 50 | Gladly Sidekick | CX agent | US | 71.1 |
| 51 | Harvey | Legal agent | US | 70.5 |
| 52 | Robin AI | Legal agent | UK | 70.0 |
| 53 | Spellbook | Legal agent | CA | 69.4 |
| 54 | Eve | Legal agent | US | 68.9 |
| 55 | Leya | Legal agent | SE | 68.3 |
| 56 | Garde | Legal agent | FR | 67.8 |
| 57 | Hyperbound | Sales agent | US | 67.2 |
| 58 | 11x | Sales agent | US | 66.7 |
| 59 | Artisan | Sales agent | US | 66.1 |
| 60 | Clay | Sales agent | US | 65.6 |
| 61 | Relevance AI | Workflow agent | AU | 65.0 |
| 62 | Stack AI | Workflow agent | US | 64.4 |
| 63 | Vellum | Workflow agent | US | 63.9 |
| 64 | Voiceflow | Workflow agent | CA | 63.4 |
| 65 | Botpress | Workflow agent | CA | 62.8 |
| 66 | Rasa | Workflow agent | DE | 62.3 |
| 67 | n8n | Workflow | DE | 61.7 |
| 68 | Make AI | Workflow | CZ | 61.2 |
| 69 | Zapier Agents | Workflow | US | 60.6 |
| 70 | Pipedream | Workflow | US | 60.1 |
| 71 | Mistral Agents | Cloud agents | FR | 59.5 |
| 72 | AWS Bedrock Agents | Cloud agents | US | 59.0 |
| 73 | Azure AI Agents | Cloud agents | US | 58.4 |
| 74 | Vertex Agents | Cloud agents | US | 57.9 |
| 75 | IBM watsonx Orchestrate | Cloud agents | US | 57.3 |
| 76 | OCI Agents | Cloud agents | US | 56.8 |
| 77 | Salesforce Einstein Agent | Cloud agents | US | 56.2 |
| 78 | ServiceNow Now Assist | Cloud agents | US | 55.7 |
| 79 | SAP Joule | Cloud agents | DE | 55.1 |
| 80 | Workday Illuminate | Cloud agents | US | 54.6 |
| 81 | LangSmith | Observabilité | US | 54.0 |
| 82 | LangFuse | Observabilité | DE | 53.5 |
| 83 | Helicone | Observabilité | US | 52.9 |
| 84 | Arize Phoenix | Observabilité | US | 52.4 |
| 85 | Braintrust | Eval | US | 51.8 |
| 86 | Patronus AI | Eval | US | 51.2 |
| 87 | Galileo | Eval | US | 50.7 |
| 88 | TruLens | Eval | US | 50.2 |
| 89 | DeepEval | Eval | US | 49.6 |
| 90 | Promptfoo | Eval | US | 49.1 |
| 91 | AgentOps | Observabilité | US | 48.5 |
| 92 | Inngest | Orchestration | US | 47.9 |
| 93 | Temporal | Orchestration | US | 47.4 |
| 94 | Trigger.dev | Orchestration | US | 46.8 |
| 95 | Dagster | Orchestration | US | 46.3 |
| 96 | Prefect | Orchestration | US | 45.7 |
| 97 | E2B | Sandbox | FR | 45.2 |
| 98 | Modal | Sandbox | US | 44.7 |
| 99 | Daytona | Sandbox | US | 44.1 |
| 100 | Hyperbrowser | Sandbox | US | 43.6 |
Voir aussi
Top 100 IA
Classement éditorial des 100 IA généralistes les plus utilisées : modèles de langage, assistants, génération image/vidéo/voix, agents et infrastructure d'inférence.
Voir aussi
Top 100 startups IA France
Cartographie des 100 startups françaises qui font l'écosystème IA national : champions souverains, scale-ups vertical, deeptech et nouvelles licornes.
Voir aussi
Top 100 IA marketing
Classement des 100 outils IA marketing en production : copywriting, SEO, email, ads, vidéo sociale, design génératif, sales intel et personnalisation.