← Retour
MÀJ 2026-06-01
Top 100 IA
Les 100 IA les plus performantes en 2026 : modèles, assistants, vidéo, voix, code et infrastructure. Mise à jour mensuelle.
Classement éditorial des 100 IA généralistes les plus utilisées : modèles de langage, assistants, génération image/vidéo/voix, agents et infrastructure d'inférence.
| # | Nom | Catégorie | Pays | Score IA.ai /100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 | LLM | US | 99.0 |
| 2 | Claude 4.5 Sonnet | LLM | US | 98.5 |
| 3 | Gemini 2.5 Pro | LLM | US | 97.9 |
| 4 | GPT-4o | LLM | US | 97.4 |
| 5 | Claude 3.5 Sonnet | LLM | US | 96.8 |
| 6 | Gemini 1.5 Pro | LLM | US | 96.3 |
| 7 | Mistral Large 2 | LLM | FR | 95.7 |
| 8 | Llama 3.1 405B | LLM open | US | 95.2 |
| 9 | DeepSeek V3 | LLM | CN | 94.6 |
| 10 | Grok 3 | LLM | US | 94.1 |
| 11 | Command R+ | LLM | CA | 93.5 |
| 12 | Qwen 2.5 Max | LLM | CN | 93.0 |
| 13 | Mixtral 8x22B | LLM open | FR | 92.4 |
| 14 | Phi-3.5 | SLM | US | 91.9 |
| 15 | Yi-Large | LLM | CN | 91.3 |
| 16 | Reka Core | LLM | US | 90.8 |
| 17 | Jamba 1.5 | LLM | IL | 90.2 |
| 18 | Falcon 180B | LLM open | AE | 89.7 |
| 19 | DBRX | LLM open | US | 89.1 |
| 20 | Snowflake Arctic | LLM open | US | 88.6 |
| 21 | ChatGPT | Assistant | US | 88.0 |
| 22 | Claude.ai | Assistant | US | 87.5 |
| 23 | Gemini | Assistant | US | 86.9 |
| 24 | Perplexity | Search IA | US | 86.4 |
| 25 | Le Chat (Mistral) | Assistant | FR | 85.8 |
| 26 | Copilot 365 | Assistant | US | 85.3 |
| 27 | Notion AI | Assistant | US | 84.7 |
| 28 | You.com | Search IA | US | 84.2 |
| 29 | HuggingChat | Assistant | FR | 83.6 |
| 30 | Pi (Inflection) | Assistant | US | 83.1 |
| 31 | Midjourney v7 | Image | US | 82.5 |
| 32 | DALL·E 3 | Image | US | 82.0 |
| 33 | Stable Diffusion 3.5 | Image | UK | 81.4 |
| 34 | Flux.1 Pro | Image | DE | 80.9 |
| 35 | Ideogram 2 | Image | US | 80.3 |
| 36 | Recraft v3 | Image | GB | 79.8 |
| 37 | Imagen 3 | Image | US | 79.2 |
| 38 | Firefly 3 | Image | US | 78.7 |
| 39 | Leonardo Phoenix | Image | AU | 78.1 |
| 40 | Magnific | Upscaling | ES | 77.6 |
| 41 | Runway Gen-3 Alpha | Vidéo | US | 77.0 |
| 42 | Sora | Vidéo | US | 76.5 |
| 43 | Veo 2 | Vidéo | US | 75.9 |
| 44 | Kling 1.6 | Vidéo | CN | 75.4 |
| 45 | Luma Dream Machine | Vidéo | US | 74.8 |
| 46 | Pika 2.0 | Vidéo | US | 74.3 |
| 47 | Hailuo MiniMax | Vidéo | CN | 73.7 |
| 48 | HeyGen | Avatar | US | 73.2 |
| 49 | Synthesia | Avatar | UK | 72.6 |
| 50 | Tavus | Avatar | US | 72.1 |
| 51 | ElevenLabs v3 | Voix | UK | 71.5 |
| 52 | OpenAI TTS HD | Voix | US | 71.0 |
| 53 | Cartesia Sonic | Voix | US | 70.4 |
| 54 | PlayHT 3.0 | Voix | US | 69.9 |
| 55 | Resemble AI | Voix | CA | 69.3 |
| 56 | Whisper Large v3 | ASR | US | 68.8 |
| 57 | AssemblyAI Universal | ASR | US | 68.2 |
| 58 | Deepgram Nova-2 | ASR | US | 67.7 |
| 59 | Suno v4 | Musique | US | 67.1 |
| 60 | Udio | Musique | US | 66.6 |
| 61 | Cursor | Code | US | 66.0 |
| 62 | GitHub Copilot | Code | US | 65.4 |
| 63 | Lovable | Code | SE | 64.9 |
| 64 | v0 | Code | US | 64.4 |
| 65 | Bolt.new | Code | GB | 63.8 |
| 66 | Windsurf | Code | US | 63.3 |
| 67 | Cline | Code | US | 62.7 |
| 68 | Aider | Code | US | 62.2 |
| 69 | Codeium | Code | US | 61.6 |
| 70 | Replit Agent | Code | US | 61.1 |
| 71 | LangChain | Framework | US | 60.5 |
| 72 | LangGraph | Framework | US | 60.0 |
| 73 | LlamaIndex | Framework | US | 59.4 |
| 74 | CrewAI | Framework | US | 58.9 |
| 75 | AutoGen | Framework | US | 58.3 |
| 76 | Haystack | Framework | DE | 57.8 |
| 77 | Pinecone | Vector DB | US | 57.2 |
| 78 | Weaviate | Vector DB | NL | 56.7 |
| 79 | Qdrant | Vector DB | DE | 56.1 |
| 80 | Chroma | Vector DB | US | 55.6 |
| 81 | NVIDIA H200 | Hardware | US | 55.0 |
| 82 | Groq LPU | Inference | US | 54.5 |
| 83 | Cerebras | Inference | US | 53.9 |
| 84 | SambaNova | Inference | US | 53.4 |
| 85 | Together AI | Inference | US | 52.8 |
| 86 | Fireworks AI | Inference | US | 52.2 |
| 87 | Replicate | Inference | US | 51.7 |
| 88 | Hugging Face | Plateforme | FR | 51.2 |
| 89 | Modal | Inference | US | 50.6 |
| 90 | Anyscale | Inference | US | 50.1 |
| 91 | Hebbia | Recherche | US | 49.5 |
| 92 | Glean | Recherche | US | 48.9 |
| 93 | Harvey | Vertical | US | 48.4 |
| 94 | Sana AI | Vertical | SE | 47.8 |
| 95 | Decagon | Support | US | 47.3 |
| 96 | Sierra | Support | US | 46.7 |
| 97 | Cresta | Support | US | 46.2 |
| 98 | Ada | Support | CA | 45.7 |
| 99 | Intercom Fin | Support | IE | 45.1 |
| 100 | Lindy | Agent | US | 44.6 |
Voir aussi
Top 100 agents IA
Panorama complet du marché des agents IA en 2026 : agents de développement, agents navigateur, agents workplace, agents CX, frameworks et observabilité.
Voir aussi
Top 100 startups IA France
Cartographie des 100 startups françaises qui font l'écosystème IA national : champions souverains, scale-ups vertical, deeptech et nouvelles licornes.
Voir aussi
Top 100 IA marketing
Classement des 100 outils IA marketing en production : copywriting, SEO, email, ads, vidéo sociale, design génératif, sales intel et personnalisation.